Pardessus de Viole
| Mensur | 29-30cm | 31-32cm | 33-34cm |
| G1 | 0.50/0.52 mm | 0.48/0.50 mm | 0.46/0.48 mm |
| D2 | 0.62/0.64 mm | 0.60/0.62 mm | 0.58/0.60 mm |
| A3 | 0.86/0.88 mm | 0.82/0.84 mm | 0.76/0.78 mm |
| F4 | 1.08/1.10 mm | 1.00/1.02 mm | 0.94/0.96 mm |
| C5 | 1.35/1.40 mm | 1.30/1.35 mm | 1.20/1.25 mm |
| G6 | 1.75/1.80 mm | 1.65/1.70 mm | 1.60/1.65 mm |
| C5 umwickelt | medium | medium | medium |
| G6 umwickelt | medium | medium | medium |
Note: For deliveries to Switzerland, a 7.5% discount is granted on the listed prices in CHF.
Hinweis: Bei Lieferung in die Schweiz werden 7,5% Rabatt auf die angeschriebenen Preise in CHF gewährt.
Treble Viol / Diskant Gambe
| Mensur | 34-36cm | 37-39cm | 40-42cm |
| D1 | 0.60/0.62 mm | 0.56/0.58 mm | 0.52/0.54 mm |
| A2 | 0.74/0.76 mm | 0.70/0.72 mm | 0.68/0.70 mm |
| E3 | 0.98/1.00 mm | 0.92/0.94 mm | 0.88/0.90 mm |
| C4 | 1.20/1.22 mm | 1.16/1.18 mm | 1.10/1.12 mm |
| G5 | 1.65/1.70 mm | 1.50/1.55 mm | 1.40/1.45 mm |
| D6 | 2.10/2.20 mm | 1.95/2.00 mm | 1.80/1.90 mm |
| G5 umwickelt | large | medium | medium |
| D6 umwickelt | large | medium | medium |
Mit unseren Saiten ist auch Equal Tension (gleiche Zugkraft auf jeder leeren Saite) gut spielbar, dazu beraten wir Sie gerne.
Note: For deliveries to Switzerland, a 7.5% discount is granted on the listed prices in CHF.
Hinweis: Bei Lieferung in die Schweiz werden 7,5% Rabatt auf die angeschriebenen Preise in CHF gewährt.
Tenor Viol / Altgambe
Recommendation for playing at a frequency of A=415Hz:
| Vibrating String Length | 48-50cm | 51-53cm | 54-57cm |
| G1 | 0.64/0.66 mm | 0.62/0.64 mm | 0.58/0.60 mm |
| D2 | 0.86/0.88 mm | 0.82/0.84 mm | 0.78/0.80 mm |
| A3 | 1.12/1.14 mm | 1.08/1.10 mm | 1.04/1.06 mm |
| F4 | 1.40/1.42 mm | 1.36/1.38 mm | 1.34/1.36 mm |
| C5 | 1.80/1.85 mm | 1.70/1.75 mm | 1.65/1.70 mm |
| G6 | 2.25/2.30 mm | 2.15/2.20 mm | 2.05/2.10 mm |
| C5 wound | large | medium | medium |
| G6 wound | large | medium | medium |
Equal Tension (equal tension on every empty string) is also playable with our strings, we will be happy to advise you.
Note: For deliveries to Switzerland, a 7.5% discount is granted on the listed prices in CHF.
Hinweis: Bei Lieferung in die Schweiz werden 7,5% Rabatt auf die angeschriebenen Preise in CHF gewährt.
Bass Viol / Bassgambe
Recommendation for playing at a frequency of A=415Hz:
Empfehlung bei einer Spieltonhöhe von 415Hz:
| Vibrating String Length | 64-66cm | 67-69cm | 70-72cm |
| D1 | 0.78/0.80 mm | 0.74/0.76 mm | 0.70/0.72 mm |
| A2 | 0.98/1.00 mm | 0.94/0.96 mm | 0.92/0.94 mm |
| E3 | 1.30/1.32 mm | 1.24/1.26 mm | 1.22/1.24 mm |
| C4 | 1.64/1.66 mm | 1.58/1.60 mm | 1.54/1.56 mm |
| G5 | 2.20/2.25 mm | 2.05/2.10 mm | 2.00/2.05 mm |
| D6 | 2.90/3.00 mm | 2.70/2.75 mm | 2.65/2.70 mm |
| A7 | 3.80/3.85 mm | 3.60/3.65 mm | 3.45/3.50 mm |
| G5 wound | large | large | medium |
| D6 wound | large | large | medium |
| A7 wound | large | large | medium |
Equal Tension (equal tension on every empty string) is also playable with our strings, we will be happy to advise you.
Note: For deliveries to Switzerland, a 7.5% discount is granted on the listed prices in CHF.
Hinweis: Bei Lieferung in die Schweiz werden 7,5% Rabatt auf die angeschriebenen Preise in CHF gewährt.
G-Violone
| Mensur | 81-82cm | 83-84cm | 85-86cm |
| G1 | 1.18/1.20 mm | 1.16/1.18 mm | 1.12/1.14 mm |
| D2 | 1.58/1.60 mm | 1.54/1.56 mm | 1.50/1.52 mm |
| A3 | 2.10/2.15 mm | 2.05/2.10 mm | 2.00/2.05 mm |
| F4 | 2.60/2.65 mm | 2.55/2.60 mm | 2.50/2.55 mm |
| C5 | 3.50/3.55 mm | 3.45/3.50 mm | 3.35/3.40 mm |
| G6 | 4.60/4.65 mm | 4.50/4.55 mm | 4.35/4.40 mm |
| C5 umwickelt | large | large | medium |
| G6 umwickelt | large | large | medium |
Mit unseren Saiten ist auch Equal Tension (gleiche Zugkraft auf jeder leeren Saite) gut spielbar, dazu beraten wir Sie gerne.
Note: For deliveries to Switzerland, a 7.5% discount is granted on the listed prices in CHF.
Hinweis: Bei Lieferung in die Schweiz werden 7,5% Rabatt auf die angeschriebenen Preise in CHF gewährt.
D-Violone
| Mensur | 86-90cm | 91-94cm | 98-99cm |
| D1 | 1.46/1.48 mm | 1.40/1.42 mm | 1.30/1.32 mm |
| A2 | 1.92/1.94 mm | 1.82/1.84 mm | 1.72/1.74mm |
| E3 | 2.50/2.55 mm | 2.40/2.45 mm | 2.30/2.35 mm |
| C4 | 3.20/3.25 mm | 3.00/3.05 mm | 2.80/2.85 mm |
| G5 | 4.20/4.25 mm | 4.00/4.05 mm | 3.75/3.80 mm |
| D6 | 5.55/5.60 mm | 5.35/5.40 mm | 5.00/5.05 mm |
| G5 umwickelt | large | medium | medium |
| D6 umwickelt | large | large | medium |
Mit unseren Saiten ist auch Equal Tension (gleiche Zugkraft auf jeder leeren Saite) gut spielbar, dazu beraten wir Sie gerne.

