Beschreibung
BestellNr.: | Schwach Ø |
Mittel Ø |
Stark Ø |
||
VL060 | e‘‘ | Darm | 0,56 mm | 0,58/0,60 mm | 0,65 mm |
VL075 | a‘ | Darm | 0,72 mm | 0,75 mm | 0,80 mm |
VL095 | d‘ | Darm | 1,00 mm | 1,05 mm | 1,10 mm |
VL140 | g | Darm | 1,35 mm | 1,40 mm | 1,45 mm |
VL090 | g | Darm/versilbert | 0,80 mm | 0,85 mm | 0,90 mm |
VL085 | g | Darm/Silber | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,85 mm |
VL Satz VL060, VL075, VL095, VL090 | |||||
VLS Satz VL060, VL075, VL095, VL085 |
Die Durchmessertabelle beinhaltet Stärkenvorschläge (a‘ 415 Hz). Stärken außerhalb oben genannter Maße sind individuell nach Kundenwunsch möglich.